Ranking
fotoforum-Award results
fotoforum-Award
total of submitted pictures: 2326
- Individual points
Round 3/2022 - Group points
Round 3/2022 - Individual points
1/2022 – 3/2022 - Club points
1/2022 – 3/2022
Points | Name |
---|---|
15 Points | Simone Baumeister |
14 Points | Jens Klettenheimer |
11 Points | Hans Wichmann |
11 Points | Markus van Hauten |
10 Points | Charly Schleder |
10 Points | Carsten Velten |
8 Points | Carsten Meyerdierks |
8 Points | Peter Mrasek |
8 Points | Henrik Spranz |
8 Points | Raymond Hoffmann |
8 Points | Harry Laub |
8 Points | Corinna Linsner |
8 Points | Renate Wasinger |
7 Points | Norbert Senser |
6 Points | Stephan Fürnrohr |
6 Points | Ulrich Steger |
6 Points | Peter Kniep |
6 Points | Uwe Keller |
6 Points | Dieter Mendzigall |
6 Points | Andreas Bitterer |
6 Points | Roland Steffen |
6 Points | Markus Linnemann |
6 Points | Giovanni Pelloni |
6 Points | Beat Seematter |
6 Points | Helga Wittlinger |
Points | Group |
---|---|
41 Points | with
15
members
|
25 Points | with
5
members
|
25 Points | with
7
members
|
23 Points | with
19
members
|
22 Points | with
12
members
|
16 Points | with
8
members
|
14 Points | with
5
members
|
14 Points | with
7
members
|
14 Points | with
5
members
|
13 Points | with
9
members
|
13 Points | with
6
members
|
11 Points | with
8
members
|
11 Points | with
7
members
|
10 Points | with
7
members
|
10 Points | with
8
members
|
9 Points | with
4
members
|
9 Points | with
13
members
|
9 Points | with
6
members
|
6 Points | with
6
members
|
4 Points | with
3
members
|
4 Points | with
5
members
|
2 Points | with
7
members
|
2 Points | with
3
members
|
Points | Name |
---|---|
21 Points | Simone Baumeister |
20 Points | Wolfgang Loke |
19 Points | Tibor Litauszki |
18 Points | Hans Wichmann |
18 Points | Lutz Wilke |
17 Points | Kurt Hossfeld |
16 Points | Stefan Mayr |
16 Points | Klaus-Peter Selzer |
16 Points | Ludwig Lutz |
16 Points | Klaus Lenzen |
15 Points | Stephan Fürnrohr |
15 Points | Dieter Mendzigall |
15 Points | Anke Ungerathen |
15 Points | Harry Laub |
15 Points | Tanja Janke |
15 Points | Rainer Otto |
14 Points | Henrik Spranz |
14 Points | Wolfgang Bernauer |
14 Points | Ralf Hüsges |
14 Points | Ursula Reinke |
14 Points | Jens Klettenheimer |
14 Points | Perry Wunderlich |
13 Points | Peter Kniep |
13 Points | Marcus Siebert |
13 Points | Renate Wasinger |
Points | Group |
---|---|
110 Points | |
70 Points | |
66 Points | |
66 Points | |
57 Points | |
53 Points | |
47 Points | |
41 Points | |
36 Points | |
35 Points | |
35 Points | |
32 Points | |
31 Points | |
30 Points | |
23 Points | |
23 Points | |
19 Points | |
18 Points | |
17 Points | |
15 Points | |
9 Points | |
8 Points | |
6 Points |