Ranking
fotoforum-Award results
fotoforum-Award
total of submitted pictures: 2118
- Individual points
Round 2/2023 - Group points
Round 2/2023 - Individual points
1/2023 – 2/2023 - Club points
1/2023 – 2/2023
Points | Name |
---|---|
19 Points | Thomas Dr.-Happe |
14 Points | Tibor Litauszki |
11 Points | Frauke Fuck |
11 Points | Simone Baumeister |
11 Points | Oliver Volmer |
10 Points | Klaus Hoell |
10 Points | Sandra Kuhna |
10 Points | Kai Bratke |
9 Points | Michael Schreiber |
9 Points | Kai Kolodziej |
8 Points | Hans-Joachim Schmidt |
8 Points | Matt Engelmann |
7 Points | Ulrich Steger |
7 Points | Sebastian Frölich |
7 Points | Anke Ungerathen |
7 Points | Marko König |
7 Points | Ulrich Hopp |
7 Points | Marion Vollborn |
7 Points | Daniela Beyer |
7 Points | Silke Hüttche |
6 Points | Stefan Schubert |
6 Points | Klaus-Peter Selzer |
6 Points | Peter Mrasek |
6 Points | Christof Wermter |
6 Points | Dominik Kwetkat |
Points | Group |
---|---|
61 Points | with
9
members
|
54 Points | with
17
members
|
21 Points | with
15
members
|
19 Points | with
9
members
|
18 Points | with
19
members
|
11 Points | with
10
members
|
10 Points | with
10
members
|
9 Points | with
9
members
|
8 Points | with
8
members
|
7 Points | with
7
members
|
7 Points | with
3
members
|
6 Points | with
4
members
|
5 Points | with
8
members
|
5 Points | with
7
members
|
4 Points | with
5
members
|
4 Points | with
6
members
|
3 Points | with
7
members
|
3 Points | with
5
members
|
3 Points | with
4
members
|
2 Points | with
3
members
|
Points | Name |
---|---|
21 Points | Oliver Volmer |
19 Points | Thomas Dr.-Happe |
17 Points | Heiko Riekers |
16 Points | Ulrich Steger |
14 Points | Tibor Litauszki |
13 Points | Klaus Lenzen |
12 Points | Sandra Kuhna |
11 Points | Stefan Mayr |
11 Points | Frauke Fuck |
11 Points | Simone Baumeister |
11 Points | Friedhelm Kösters |
10 Points | Klaus-Peter Selzer |
10 Points | Fred Eversmann |
10 Points | Werner Kaminski |
10 Points | Georg Weißenberger |
10 Points | Klaus Hoell |
10 Points | Stefanie Bomhoff |
10 Points | Kurt Hossfeld |
10 Points | Kai Bratke |
10 Points | Markus Gebauer |
9 Points | Christian Wakolbinger |
9 Points | Carsten Meyerdierks |
9 Points | Anke Ungerathen |
9 Points | Carsten Velten |
9 Points | Stefan Willmann |
Points | Group |
---|---|
74 Points | |
54 Points | |
53 Points | |
36 Points | |
35 Points | |
27 Points | |
19 Points | |
18 Points | |
16 Points | |
14 Points | |
14 Points | |
13 Points | |
12 Points | |
12 Points | |
11 Points | |
11 Points | |
10 Points | |
9 Points | |
8 Points | |
7 Points | |
2 Points |