Ranking
fotoforum-Award results
fotoforum-Award
total of submitted pictures: 2097
- Individual points
Round 4/2022 - Group points
Round 4/2022 - Individual points
1/2022 – 4/2022 - Club points
1/2022 – 4/2022
Points | Name |
---|---|
12 Points | Tibor Litauszki |
11 Points | Jürgen Kottmann |
10 Points | Stefan Schubert |
10 Points | Ralf Wilken |
10 Points | Wolfgang Wiesen |
10 Points | Manuel Schmidt |
10 Points | Caroline Walter |
10 Points | Karin Keilmann |
9 Points | Monika Sturm |
9 Points | Corinna Linsner |
8 Points | Christoph Rzitka |
8 Points | Doris Holly |
8 Points | Robert Sprenger |
7 Points | Ralf Meichsner |
7 Points | Alexandra Wünsch |
7 Points | marion liebmann |
6 Points | Stephan Fürnrohr |
6 Points | Peter Bihr |
6 Points | Markus Hendel |
6 Points | Lothar Mantel |
6 Points | Renate Wasinger |
6 Points | Jutta Wirthl |
6 Points | Ulrike Eisenmann |
6 Points | Stefan Blaas |
6 Points | Perry Wunderlich |
Points | Group |
---|---|
31 Points | with
10
members
|
29 Points | with
14
members
|
24 Points | with
4
members
|
20 Points | with
18
members
|
18 Points | with
6
members
|
17 Points | with
3
members
|
17 Points | with
10
members
|
17 Points | with
6
members
|
16 Points | with
6
members
|
16 Points | with
9
members
|
15 Points | with
14
members
|
15 Points | with
6
members
|
15 Points | with
7
members
|
13 Points | with
5
members
|
12 Points | with
8
members
|
11 Points | with
5
members
|
11 Points | with
7
members
|
11 Points | with
6
members
|
10 Points | with
4
members
|
9 Points | with
9
members
|
6 Points | with
6
members
|
2 Points | with
3
members
|
Points | Name |
---|---|
31 Points | Tibor Litauszki |
25 Points | Simone Baumeister |
22 Points | Kurt Hossfeld |
21 Points | Stephan Fürnrohr |
20 Points | Wolfgang Wiesen |
20 Points | Klaus Lenzen |
20 Points | Wolfgang Loke |
20 Points | Corinna Linsner |
20 Points | Robert Sprenger |
20 Points | Perry Wunderlich |
19 Points | Stefan Schubert |
19 Points | Klaus-Peter Selzer |
19 Points | Harry Laub |
19 Points | Renate Wasinger |
18 Points | Hans Wichmann |
18 Points | Ludwig Lutz |
18 Points | Dieter Mendzigall |
18 Points | Anke Ungerathen |
18 Points | Stefan Blaas |
18 Points | Lutz Wilke |
17 Points | Tanja Janke |
16 Points | Stefan Mayr |
16 Points | Alexandra Wünsch |
16 Points | Ursula Reinke |
16 Points | Michael Albers |
Points | Group |
---|---|
139 Points | |
101 Points | |
86 Points | |
81 Points | |
77 Points | |
74 Points | |
65 Points | |
58 Points | |
52 Points | |
48 Points | |
45 Points | |
43 Points | |
41 Points | |
40 Points | |
39 Points | |
38 Points | |
30 Points | |
29 Points | |
27 Points | |
23 Points | |
19 Points | |
19 Points | |
8 Points |