Ranking
fotoforum-Award results
fotoforum-Award
total of submitted pictures: 0
- Individual points
Round 5/2018 - Group points
Round 5/2018 - Individual points
1/2018 – 5/2018 - Club points
1/2018 – 5/2018
Points | Name |
---|---|
12 Points | Christian Koradi |
11 Points | Peter Brückner |
11 Points | Gabriele Steiner |
10 Points | Dieter Mendzigall |
10 Points | Klaus Lenzen |
10 Points | Till Haarmann |
9 Points | Christine Hilbrich |
8 Points | Dirk Ludwig |
8 Points | Simone Pries |
8 Points | Anton Simon |
8 Points | Gerhard Eisinger |
8 Points | Lothar Mantel |
8 Points | Karlaugust Wicke |
7 Points | Burkhard Schlee |
6 Points | Stephan Fürnrohr |
6 Points | Rolf Endermann |
6 Points | Carsten Meyerdierks |
6 Points | Dorothee Lieb |
6 Points | Henrik Spranz |
6 Points | Alexandra Wünsch |
6 Points | Sandra Bartocha |
6 Points | Roman Pohl |
6 Points | Werner Schabner |
6 Points | Stefanie Bomhoff |
6 Points | Sylvia Graber |
Points | Group |
---|---|
36 Points | with
14
members
|
35 Points | with
21
members
|
34 Points | with
17
members
|
22 Points | with
15
members
|
20 Points | with
9
members
|
20 Points | with
6
members
|
14 Points | with
9
members
|
14 Points | with
15
members
|
12 Points | with
9
members
|
10 Points | with
6
members
|
8 Points | with
3
members
|
8 Points | with
4
members
|
8 Points | with
7
members
|
8 Points | with
5
members
|
7 Points | with
10
members
|
6 Points | with
3
members
|
6 Points | with
6
members
|
6 Points | with
5
members
|
6 Points | with
3
members
|
4 Points | with
6
members
|
4 Points | with
8
members
|
4 Points | with
6
members
|
4 Points | with
8
members
|
4 Points | with
6
members
|
2 Points | with
4
members
|
Points | Name |
---|---|
34 Points | Dieter Mendzigall |
30 Points | Rolf Endermann |
26 Points | Stephan Fürnrohr |
26 Points | Carsten Meyerdierks |
26 Points | Christian Koradi |
25 Points | Gabriele Steiner |
24 Points | Florian Pötzl |
22 Points | Sandra Bartocha |
20 Points | Henrik Spranz |
20 Points | Klaus Lenzen |
20 Points | Stefanie Bomhoff |
20 Points | Andreas Levers |
20 Points | Carsten Velten |
19 Points | Hans Wichmann |
18 Points | Fred Eversmann |
18 Points | Gaby Dorka |
18 Points | Michael Müller |
18 Points | Lothar Mantel |
17 Points | Simone Baumeister |
17 Points | Ute Scherhag |
17 Points | Anja Diabaté |
17 Points | Wolfgang Loke |
17 Points | Karl-Heinz Thomas |
16 Points | Alexandra Wünsch |
16 Points | Hanspeter Lang |
Points | Group |
---|---|
164 Points | |
139 Points | |
129 Points | |
125 Points | |
109 Points | |
105 Points | |
89 Points | |
72 Points | |
64 Points | |
52 Points | |
47 Points | |
44 Points | |
42 Points | |
36 Points | |
35 Points | |
34 Points | |
33 Points | |
33 Points | |
32 Points | |
29 Points | |
23 Points | |
22 Points | |
20 Points | |
18 Points | |
18 Points |