Lista de los mejores
fotoforum-Award Resultados
fotoforum-Award
imagenes presentadas: 2271
- Valoración individual
Ronda 3/2023 - Puntuación grupal
Ronda 3/2023 - Valoración individual
1/2023 – 3/2023 - Valoración por clubes
1/2023 – 3/2023
Puntos | Nombre |
---|---|
19 Puntos | Raymond Hoffmann |
14 Puntos | Barbara Seiberl-Stark |
14 Puntos | Carsten Velten |
13 Puntos | Alexander Schneider |
12 Puntos | Renate Wasinger |
11 Puntos | Carsten Meyerdierks |
10 Puntos | Marco Schütte |
9 Puntos | Sven Thamm |
8 Puntos | Markus Hendel |
8 Puntos | Dieter Mendzigall |
8 Puntos | Stefan Abele |
8 Puntos | Daniela Beyer |
7 Puntos | Lothar Mantel |
7 Puntos | Robert Sprenger |
7 Puntos | Ralf Wiese |
6 Puntos | Peter Mrasek |
6 Puntos | Norbert Senser |
6 Puntos | Arnold Zörgiebel |
6 Puntos | Guy Goetzinger |
6 Puntos | Martin Santbergen |
6 Puntos | Charly Schleder |
6 Puntos | Markus van Hauten |
6 Puntos | Stefanie Bomhoff |
6 Puntos | Lars Ortgies |
6 Puntos | Stefan Ströbele |
Puntos | Grupo |
---|---|
28 Puntos | con
10
participantes
|
24 Puntos | con
18
participantes
|
22 Puntos | con
20
participantes
|
22 Puntos | con
8
participantes
|
20 Puntos | con
10
participantes
|
17 Puntos | con
13
participantes
|
15 Puntos | con
10
participantes
|
14 Puntos | con
7
participantes
|
14 Puntos | con
8
participantes
|
13 Puntos | con
11
participantes
|
13 Puntos | con
8
participantes
|
8 Puntos | con
3
participantes
|
7 Puntos | con
4
participantes
|
7 Puntos | con
5
participantes
|
4 Puntos | con
6
participantes
|
4 Puntos | con
6
participantes
|
4 Puntos | con
4
participantes
|
3 Puntos | con
7
participantes
|
3 Puntos | con
4
participantes
|
3 Puntos | con
5
participantes
|
2 Puntos | con
9
participantes
|
2 Puntos | con
7
participantes
|
2 Puntos | con
5
participantes
|
Puntos | Nombre |
---|---|
23 Puntos | Carsten Velten |
22 Puntos | Raymond Hoffmann |
21 Puntos | Oliver Volmer |
20 Puntos | Carsten Meyerdierks |
20 Puntos | Ulrich Steger |
19 Puntos | Thomas Dr.-Happe |
18 Puntos | Heiko Riekers |
17 Puntos | Daniela Beyer |
16 Puntos | Stefanie Bomhoff |
16 Puntos | Lothar Mantel |
16 Puntos | Tibor Litauszki |
16 Puntos | Kai Bratke |
15 Puntos | Stefan Mayr |
14 Puntos | Dieter Mendzigall |
14 Puntos | Barbara Seiberl-Stark |
13 Puntos | Simone Baumeister |
13 Puntos | Klaus Lenzen |
13 Puntos | Sandra Kuhna |
13 Puntos | Alexander Schneider |
12 Puntos | Fred Eversmann |
12 Puntos | Peter Mrasek |
12 Puntos | Werner Kaminski |
12 Puntos | Markus Hendel |
12 Puntos | Martin Santbergen |
12 Puntos | Lars Ortgies |
Puntos | Grupo |
---|---|
70 Puntos | |
62 Puntos | |
54 Puntos | |
54 Puntos | |
49 Puntos | |
45 Puntos | |
38 Puntos | |
34 Puntos | |
33 Puntos | |
27 Puntos | |
23 Puntos | |
23 Puntos | |
20 Puntos | |
19 Puntos | |
15 Puntos | |
15 Puntos | |
14 Puntos | |
13 Puntos | |
10 Puntos | |
10 Puntos | |
9 Puntos | |
4 Puntos | |
2 Puntos |