Meilleurs photographes
fotoforum-Award Résultats
fotoforum-Award
nombre de photos reçues: 2118
- Classement individuel
Session 2/2023 - Classement par équipes
Session 2/2023 - Classement individuel
1/2023 – 2/2023 - Classement club
1/2023 – 2/2023
Points | Nom |
---|---|
19 Points | Thomas Dr.-Happe |
14 Points | Tibor Litauszki |
11 Points | Frauke Fuck |
11 Points | Simone Baumeister |
11 Points | Oliver Volmer |
10 Points | Klaus Hoell |
10 Points | Sandra Kuhna |
10 Points | Kai Bratke |
9 Points | Michael Schreiber |
9 Points | Kai Kolodziej |
8 Points | Hans-Joachim Schmidt |
8 Points | Matt Engelmann |
7 Points | Ulrich Steger |
7 Points | Sebastian Frölich |
7 Points | Anke Ungerathen |
7 Points | Marko König |
7 Points | Ulrich Hopp |
7 Points | Marion Vollborn |
7 Points | Daniela Beyer |
7 Points | Silke Hüttche |
6 Points | Stefan Schubert |
6 Points | Klaus-Peter Selzer |
6 Points | Peter Mrasek |
6 Points | Christof Wermter |
6 Points | Dominik Kwetkat |
Points | Groupe |
---|---|
61 Points | avec
9
participants
|
54 Points | avec
17
participants
|
21 Points | avec
15
participants
|
19 Points | avec
9
participants
|
18 Points | avec
19
participants
|
11 Points | avec
10
participants
|
10 Points | avec
10
participants
|
9 Points | avec
9
participants
|
8 Points | avec
8
participants
|
7 Points | avec
7
participants
|
7 Points | avec
3
participants
|
6 Points | avec
4
participants
|
5 Points | avec
8
participants
|
5 Points | avec
7
participants
|
4 Points | avec
5
participants
|
4 Points | avec
6
participants
|
3 Points | avec
7
participants
|
3 Points | avec
5
participants
|
3 Points | avec
4
participants
|
2 Points | avec
3
participants
|
Points | Nom |
---|---|
21 Points | Oliver Volmer |
19 Points | Thomas Dr.-Happe |
17 Points | Heiko Riekers |
16 Points | Ulrich Steger |
14 Points | Tibor Litauszki |
13 Points | Klaus Lenzen |
12 Points | Sandra Kuhna |
11 Points | Stefan Mayr |
11 Points | Frauke Fuck |
11 Points | Simone Baumeister |
11 Points | Friedhelm Kösters |
10 Points | Klaus-Peter Selzer |
10 Points | Fred Eversmann |
10 Points | Werner Kaminski |
10 Points | Georg Weißenberger |
10 Points | Klaus Hoell |
10 Points | Stefanie Bomhoff |
10 Points | Kurt Hossfeld |
10 Points | Kai Bratke |
10 Points | Markus Gebauer |
9 Points | Christian Wakolbinger |
9 Points | Carsten Meyerdierks |
9 Points | Anke Ungerathen |
9 Points | Carsten Velten |
9 Points | Stefan Willmann |
Points | Groupe |
---|---|
74 Points | |
54 Points | |
53 Points | |
36 Points | |
35 Points | |
27 Points | |
19 Points | |
18 Points | |
16 Points | |
14 Points | |
14 Points | |
13 Points | |
12 Points | |
12 Points | |
11 Points | |
11 Points | |
10 Points | |
9 Points | |
8 Points | |
7 Points | |
2 Points |