Bestenliste
fotoforum-Award Ergebnisse
fotoforum-Award
eingereichte Bilder: 2118
- Einzelwertung
Runde 2/2023 - Gruppenwertung
Runde 2/2023 - Einzelwertung
1/2023 – 2/2023 - Gruppenwertung
1/2023 – 2/2023
Punkte | Name |
---|---|
19 Punkte | Thomas Dr.-Happe |
14 Punkte | Tibor Litauszki |
11 Punkte | Frauke Fuck |
11 Punkte | Simone Baumeister |
11 Punkte | Oliver Volmer |
10 Punkte | Klaus Hoell |
10 Punkte | Sandra Kuhna |
10 Punkte | Kai Bratke |
9 Punkte | Michael Schreiber |
9 Punkte | Kai Kolodziej |
8 Punkte | Hans-Joachim Schmidt |
8 Punkte | Matt Engelmann |
7 Punkte | Ulrich Steger |
7 Punkte | Sebastian Frölich |
7 Punkte | Anke Ungerathen |
7 Punkte | Marko König |
7 Punkte | Ulrich Hopp |
7 Punkte | Marion Vollborn |
7 Punkte | Daniela Beyer |
7 Punkte | Silke Hüttche |
6 Punkte | Stefan Schubert |
6 Punkte | Klaus-Peter Selzer |
6 Punkte | Peter Mrasek |
6 Punkte | Christof Wermter |
6 Punkte | Dominik Kwetkat |
Punkte | Gruppe |
---|---|
61 Punkte | mit
9
Teilnehmern
|
54 Punkte | mit
17
Teilnehmern
|
21 Punkte | mit
15
Teilnehmern
|
19 Punkte | mit
9
Teilnehmern
|
18 Punkte | mit
19
Teilnehmern
|
11 Punkte | mit
10
Teilnehmern
|
10 Punkte | mit
10
Teilnehmern
|
9 Punkte | mit
9
Teilnehmern
|
8 Punkte | mit
8
Teilnehmern
|
7 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
7 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
6 Punkte | mit
4
Teilnehmern
|
5 Punkte | mit
8
Teilnehmern
|
5 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
4 Punkte | mit
5
Teilnehmern
|
4 Punkte | mit
6
Teilnehmern
|
3 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
3 Punkte | mit
5
Teilnehmern
|
3 Punkte | mit
4
Teilnehmern
|
2 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
Punkte | Name |
---|---|
21 Punkte | Oliver Volmer |
19 Punkte | Thomas Dr.-Happe |
17 Punkte | Heiko Riekers |
16 Punkte | Ulrich Steger |
14 Punkte | Tibor Litauszki |
13 Punkte | Klaus Lenzen |
12 Punkte | Sandra Kuhna |
11 Punkte | Stefan Mayr |
11 Punkte | Frauke Fuck |
11 Punkte | Simone Baumeister |
11 Punkte | Friedhelm Kösters |
10 Punkte | Klaus-Peter Selzer |
10 Punkte | Fred Eversmann |
10 Punkte | Werner Kaminski |
10 Punkte | Georg Weißenberger |
10 Punkte | Klaus Hoell |
10 Punkte | Stefanie Bomhoff |
10 Punkte | Kurt Hossfeld |
10 Punkte | Kai Bratke |
10 Punkte | Markus Gebauer |
9 Punkte | Christian Wakolbinger |
9 Punkte | Carsten Meyerdierks |
9 Punkte | Anke Ungerathen |
9 Punkte | Carsten Velten |
9 Punkte | Stefan Willmann |
Punkte | Gruppe |
---|---|
74 Punkte | |
54 Punkte | |
53 Punkte | |
36 Punkte | |
35 Punkte | |
27 Punkte | |
19 Punkte | |
18 Punkte | |
16 Punkte | |
14 Punkte | |
14 Punkte | |
13 Punkte | |
12 Punkte | |
12 Punkte | |
11 Punkte | |
11 Punkte | |
10 Punkte | |
9 Punkte | |
8 Punkte | |
7 Punkte | |
2 Punkte |