Lista dei migliori
fotoforum-Award Risultati
fotoforum-Award
fotografie presentate: 1691
- Classifica singoli
Tappa 5/2023 - Classifica gruppo
Tappa 5/2023 - Classifica singoli
1/2023 – 5/2023 - Classifica club
1/2023 – 5/2023
Punti | Nome |
---|---|
14 Punti | Jens Klettenheimer |
13 Punti | Peter Kiefer |
12 Punti | Guido Stoll |
12 Punti | Monica Bommer-Neuner |
12 Punti | Fabian Glasow |
11 Punti | Dietmar Pohlmann |
10 Punti | Jonas Hafner |
10 Punti | Jitka Unverdorben |
9 Punti | Rudolf Bartl |
8 Punti | Ahmed El Hanjoul |
8 Punti | Aleksandra Boeck |
7 Punti | Bernd Reinert |
6 Punti | Wolfgang Loke |
6 Punti | Corinna Linsner |
6 Punti | Stefan Abele |
6 Punti | Renate Wasinger |
6 Punti | Michael Terhorst |
6 Punti | Falkmar Ameringer |
6 Punti | Thomas Steinborn |
6 Punti | Boris Bethge |
6 Punti | Dmytro Geshengorin |
6 Punti | Manuel Rieckenberg |
6 Punti | Ralf Schilberg |
5 Punti | Stefan Mayr |
5 Punti | Dirk Ludwig |
Punti | Gruppo |
---|---|
22 Punti | con
17
partecipanti
|
21 Punti | con
18
partecipanti
|
20 Punti | con
7
partecipanti
|
16 Punti | con
4
partecipanti
|
14 Punti | con
8
partecipanti
|
14 Punti | con
7
partecipanti
|
13 Punti | con
6
partecipanti
|
12 Punti | con
3
partecipanti
|
12 Punti | con
3
partecipanti
|
10 Punti | con
7
partecipanti
|
8 Punti | con
5
partecipanti
|
8 Punti | con
6
partecipanti
|
8 Punti | con
10
partecipanti
|
7 Punti | con
4
partecipanti
|
7 Punti | con
4
partecipanti
|
6 Punti | con
7
partecipanti
|
5 Punti | con
7
partecipanti
|
4 Punti | con
3
partecipanti
|
4 Punti | con
4
partecipanti
|
4 Punti | con
3
partecipanti
|
3 Punti | con
3
partecipanti
|
Punti | Nome |
---|---|
28 Punti | Tibor Litauszki |
27 Punti | Carsten Velten |
26 Punti | Carsten Meyerdierks |
26 Punti | Jens Klettenheimer |
25 Punti | Ulrich Steger |
25 Punti | Dieter Mendzigall |
23 Punti | Daniela Beyer |
22 Punti | Wolfgang Wiesen |
22 Punti | Raymond Hoffmann |
21 Punti | Stefan Blaas |
21 Punti | Oliver Volmer |
20 Punti | Stefan Mayr |
20 Punti | Lars Ortgies |
20 Punti | Lothar Mantel |
20 Punti | Renate Wasinger |
20 Punti | Kai Bratke |
19 Punti | Henrik Spranz |
19 Punti | Heiko Riekers |
19 Punti | Monica Bommer-Neuner |
19 Punti | Thomas Dr.-Happe |
18 Punti | Markus Hendel |
18 Punti | Stefanie Bomhoff |
17 Punti | Anke Ungerathen |
17 Punti | Corinna Linsner |
17 Punti | Kurt Hossfeld |
Punti | Gruppo |
---|---|
108 Punti | |
98 Punti | |
89 Punti | |
83 Punti | |
61 Punti | |
61 Punti | |
59 Punti | |
51 Punti | |
50 Punti | |
49 Punti | |
43 Punti | |
41 Punti | |
33 Punti | |
32 Punti | |
28 Punti | |
25 Punti | |
24 Punti | |
21 Punti | |
17 Punti | |
16 Punti | |
16 Punti | |
16 Punti | |
13 Punti | |
13 Punti | |
3 Punti |