Lista dei migliori
fotoforum-Award Risultati
fotoforum-Award
fotografie presentate: 2118
- Classifica singoli
Tappa 2/2023 - Classifica gruppo
Tappa 2/2023 - Classifica singoli
1/2023 – 2/2023 - Classifica club
1/2023 – 2/2023
Punti | Nome |
---|---|
19 Punti | Thomas Dr.-Happe |
14 Punti | Tibor Litauszki |
11 Punti | Frauke Fuck |
11 Punti | Simone Baumeister |
11 Punti | Oliver Volmer |
10 Punti | Klaus Hoell |
10 Punti | Sandra Kuhna |
10 Punti | Kai Bratke |
9 Punti | Michael Schreiber |
9 Punti | Kai Kolodziej |
8 Punti | Hans-Joachim Schmidt |
8 Punti | Matt Engelmann |
7 Punti | Ulrich Steger |
7 Punti | Sebastian Frölich |
7 Punti | Anke Ungerathen |
7 Punti | Marko König |
7 Punti | Ulrich Hopp |
7 Punti | Marion Vollborn |
7 Punti | Daniela Beyer |
7 Punti | Silke Hüttche |
6 Punti | Stefan Schubert |
6 Punti | Klaus-Peter Selzer |
6 Punti | Peter Mrasek |
6 Punti | Christof Wermter |
6 Punti | Dominik Kwetkat |
Punti | Gruppo |
---|---|
61 Punti | con
9
partecipanti
|
54 Punti | con
17
partecipanti
|
21 Punti | con
15
partecipanti
|
19 Punti | con
9
partecipanti
|
18 Punti | con
19
partecipanti
|
11 Punti | con
10
partecipanti
|
10 Punti | con
10
partecipanti
|
9 Punti | con
9
partecipanti
|
8 Punti | con
8
partecipanti
|
7 Punti | con
7
partecipanti
|
7 Punti | con
3
partecipanti
|
6 Punti | con
4
partecipanti
|
5 Punti | con
8
partecipanti
|
5 Punti | con
7
partecipanti
|
4 Punti | con
5
partecipanti
|
4 Punti | con
6
partecipanti
|
3 Punti | con
7
partecipanti
|
3 Punti | con
5
partecipanti
|
3 Punti | con
4
partecipanti
|
2 Punti | con
3
partecipanti
|
Punti | Nome |
---|---|
21 Punti | Oliver Volmer |
19 Punti | Thomas Dr.-Happe |
17 Punti | Heiko Riekers |
16 Punti | Ulrich Steger |
14 Punti | Tibor Litauszki |
13 Punti | Klaus Lenzen |
12 Punti | Sandra Kuhna |
11 Punti | Stefan Mayr |
11 Punti | Frauke Fuck |
11 Punti | Simone Baumeister |
11 Punti | Friedhelm Kösters |
10 Punti | Klaus-Peter Selzer |
10 Punti | Fred Eversmann |
10 Punti | Werner Kaminski |
10 Punti | Georg Weißenberger |
10 Punti | Klaus Hoell |
10 Punti | Stefanie Bomhoff |
10 Punti | Kurt Hossfeld |
10 Punti | Kai Bratke |
10 Punti | Markus Gebauer |
9 Punti | Christian Wakolbinger |
9 Punti | Carsten Meyerdierks |
9 Punti | Anke Ungerathen |
9 Punti | Carsten Velten |
9 Punti | Stefan Willmann |
Punti | Gruppo |
---|---|
74 Punti | |
54 Punti | |
53 Punti | |
36 Punti | |
35 Punti | |
27 Punti | |
19 Punti | |
18 Punti | |
16 Punti | |
14 Punti | |
14 Punti | |
13 Punti | |
12 Punti | |
12 Punti | |
11 Punti | |
11 Punti | |
10 Punti | |
9 Punti | |
8 Punti | |
7 Punti | |
2 Punti |