Bestenliste
fotoforum-Award Ergebnisse
fotoforum-Award
eingereichte Bilder: 1691
- Einzelwertung
Runde 5/2023 - Gruppenwertung
Runde 5/2023 - Einzelwertung
1/2023 – 5/2023 - Gruppenwertung
1/2023 – 5/2023
Punkte | Name |
---|---|
14 Punkte | Jens Klettenheimer |
13 Punkte | Peter Kiefer |
12 Punkte | Guido Stoll |
12 Punkte | Monica Bommer-Neuner |
12 Punkte | Fabian Glasow |
11 Punkte | Dietmar Pohlmann |
10 Punkte | Jonas Hafner |
10 Punkte | Jitka Unverdorben |
9 Punkte | Rudolf Bartl |
8 Punkte | Ahmed El Hanjoul |
8 Punkte | Aleksandra Boeck |
7 Punkte | Bernd Reinert |
6 Punkte | Wolfgang Loke |
6 Punkte | Corinna Linsner |
6 Punkte | Stefan Abele |
6 Punkte | Renate Wasinger |
6 Punkte | Michael Terhorst |
6 Punkte | Falkmar Ameringer |
6 Punkte | Thomas Steinborn |
6 Punkte | Boris Bethge |
6 Punkte | Dmytro Geshengorin |
6 Punkte | Manuel Rieckenberg |
6 Punkte | Ralf Schilberg |
5 Punkte | Stefan Mayr |
5 Punkte | Dirk Ludwig |
Punkte | Gruppe |
---|---|
22 Punkte | mit
17
Teilnehmern
|
21 Punkte | mit
18
Teilnehmern
|
20 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
16 Punkte | mit
4
Teilnehmern
|
14 Punkte | mit
8
Teilnehmern
|
14 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
13 Punkte | mit
6
Teilnehmern
|
12 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
12 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
10 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
8 Punkte | mit
5
Teilnehmern
|
8 Punkte | mit
6
Teilnehmern
|
8 Punkte | mit
10
Teilnehmern
|
7 Punkte | mit
4
Teilnehmern
|
7 Punkte | mit
4
Teilnehmern
|
6 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
5 Punkte | mit
7
Teilnehmern
|
4 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
4 Punkte | mit
4
Teilnehmern
|
4 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
3 Punkte | mit
3
Teilnehmern
|
Punkte | Name |
---|---|
28 Punkte | Tibor Litauszki |
27 Punkte | Carsten Velten |
26 Punkte | Carsten Meyerdierks |
26 Punkte | Jens Klettenheimer |
25 Punkte | Ulrich Steger |
25 Punkte | Dieter Mendzigall |
23 Punkte | Daniela Beyer |
22 Punkte | Wolfgang Wiesen |
22 Punkte | Raymond Hoffmann |
21 Punkte | Stefan Blaas |
21 Punkte | Oliver Volmer |
20 Punkte | Stefan Mayr |
20 Punkte | Lars Ortgies |
20 Punkte | Lothar Mantel |
20 Punkte | Renate Wasinger |
20 Punkte | Kai Bratke |
19 Punkte | Henrik Spranz |
19 Punkte | Heiko Riekers |
19 Punkte | Monica Bommer-Neuner |
19 Punkte | Thomas Dr.-Happe |
18 Punkte | Markus Hendel |
18 Punkte | Stefanie Bomhoff |
17 Punkte | Anke Ungerathen |
17 Punkte | Corinna Linsner |
17 Punkte | Kurt Hossfeld |
Punkte | Gruppe |
---|---|
108 Punkte | |
98 Punkte | |
89 Punkte | |
83 Punkte | |
61 Punkte | |
61 Punkte | |
59 Punkte | |
51 Punkte | |
50 Punkte | |
49 Punkte | |
43 Punkte | |
41 Punkte | |
33 Punkte | |
32 Punkte | |
28 Punkte | |
25 Punkte | |
24 Punkte | |
21 Punkte | |
17 Punkte | |
16 Punkte | |
16 Punkte | |
16 Punkte | |
13 Punkte | |
13 Punkte | |
3 Punkte |